Рейтинг негосударственных пенсионных фондов
Сравнение НПФ по доходности пенсионных накоплений, рейтингу надежности и размеру средств клиентов.
Показатели следует оценивать в совокупности. Доходность одного года не гарантирует аналогичный результат в будущем.
| № | НПФ | Доходность | Надежность | Средства клиентов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НПФ «Сургутнефтегаз» | 13,10% | ruAAA | 149 млрд ₽ |
| 2 | НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | 12,20% | ruAAA | 503 млрд ₽ |
| 3 | НПФ «Эволюция» | 11,90% | ruAA+ | 321 млрд ₽ |
| 4 | НПФ Сбербанка | 10,93% | ruAAA | 599 млрд ₽ |
| 5 | НПФ ВТБ Пенсионный фонд | 10,02% | ruAAA | 260 млрд ₽ |
| 6 | НПФ «Национальный» | 9,62% | ruAA | 36 млрд ₽ |
| 7 | НПФ «Альянс» | 9,45% | ruAA | 15 млрд ₽ |
| 8 | НПФ «Социум» | 9,20% | ruAA- | 18 млрд ₽ |
| 9 | НПФ «Открытие» | 8,90% | ruAAA | 545 млрд ₽ |
| 10 | НПФ «Транснефть» | 8,70% | ruAAA | 111 млрд ₽ |
Как пользоваться рейтингом
Выберите период, затем сравните доходность с инфляцией, проверьте срок работы фонда, наличие рейтинга надежности и участие в системе гарантирования прав застрахованных лиц.